Jerseys
*Measured in Inches
Nike Elite Jerseys
Size | Nike Size | Chest (IN.) | Waist (IN.) |
---|---|---|---|
M | 40 | 37.5 | 32-35 |
L | 44 | 41.44 | 35-38 |
XL | 48 | 44-48.5 | 38-43 |
2XL | 52 | 48.5-53.5 | 43-47.5 |
3XL | 56 | 53.5-58 | 47.5-52.5 |
4XL | 60 | 58-63 | 52.5-57 |
Nike Game/Limited Jerseys
Size | Chest (IN.) | Waist (IN.) | Length (IN.) |
---|---|---|---|
S | 35-37.5 | 29-32 | 29 |
M | 37.5-41 | 32-35 | 30 |
L | 41.44 | 35-38 | 31 |
XL | 44-48.5 | 38-43 | 32 |
2XL | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 33 |
3XL | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 34 |
4XL | 58-63 | 52.5-57 | 35 |
Men's
*Measured in Inches
Nike Men's Tops
Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
S | 35-37.5 | 29-32 | 35-37.5 |
M | 37.5-41 | 37.5-41 | 37.5-41 |
L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
XL | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 |
2XL | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 |
3XL | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 |
4XL | 58-63 | 52.5-57 | 53.5-57 |
Nike Men's Bottoms
Size | WAIST (IN.) | HIPS (IN.) | INSEAM (IN.) |
---|---|---|---|
S | 29 - 32 | 35 - 37.5 | 32.25 |
M | 32 - 35 | 37.5 - 41 | 32.5 |
L | 35 - 38 | 41 - 44 | 32.75 |
XL | 38 - 43 | 44 - 47 | 33 |
2XL | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 | 33.25 |
3XL | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 | 33.5 |
4XL | 52.5 - 57 | 53.5 - 57 | 33.75 |
General Clothing Sizing
Size | Neck (IN.) | Chest (IN.) | Waist (IN.) | Sleeve (IN.) |
---|---|---|---|---|
S | 14 - 14.5 | 35 - 37 | 30 -32 | 30 |
M | 15 - 15.5 | 38 - 40 | 32- 35 | 30.5 |
L | 16 - 16.5 | 42 - 44 | 35 -38 | 31 |
XL | 17 - 17.5 | 52 | 38 - 43 | 31.5 |
2X | 18 - 18.5 | 56 | 43 - 48 | 32.5 |
3XL | 19 - 19.5 | 60 | 48 - 53 | 33.5 |
4XL | 20 - 20.5 | 63 3/4 | 53 - 57 | 34.5 |
Women's
*Measured in Inches
Nike Women's Tops
Size | BUST (IN.) | WAIST (IN.) | HIPS (IN.) |
---|---|---|---|
XS | 29.5 - 32.5 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 |
S | 32.5 - 35.5 | 26 - 29 | 35.5 - 58.5 |
M | 35.5 - 38 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
L | 38 - 41 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
XL | 41 - 44.5 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
2XL | 44.5 - 48.5 | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 |
3XL | 52.8 - 56.5 | 46.8 - 50.3 | 54.3 - 58.3 |
Nike Bottoms
Size | WAIST (IN.) | HIPS (IN.) | INSEAM (IN.) |
---|---|---|---|
S | 29 - 32 | 35 - 37.5 | 32.25 |
M | 32 - 35 | 37.5 - 41 | 32.5 |
L | 35 - 38 | 41 - 44 | 32.75 |
XL | 38 - 43 | 44 - 47 | 33 |
2XL | 43 - 47.5 | 47 - 50.5 | 33.25 |
3XL | 47.5 - 52.5 | 50.5 - 53.5 | 33.5 |
4XL | 52.5 - 57 | 53.5 - 57 | 33.75 |
General Clothing Sizing
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 34.5-35.5 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 36.5-38 | 28-29.5 | 38.5-40 |
L | 39.5-41 | 31-33 | 41.5-43 |
XL | 43-45 | 34.5-37 | 45.47 |
2XL | 47-49 | 38-40.5 | 49.51 |
Youth
*Measured in Inches
Kids
Size | U.S. SIZE | HEIGHT (IN.) | CHEST (IN.) | WAIST (IN.) |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 52 | 27 | 23 |
M | 10/12 | 55 - 59 | 28 - 30 | 24 - 25 |
L | 14/16 | 62 - 64 | 32 - 33 | 26 - 27.5 |
XL | 18/20 | 66 - 68 | 34.5 - 36 | 28.5 - 29.5 |
Preschool & Toddler
Size | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|
2T | 32-36 | 24-28 |
3Y | 36-38 | 28-32 |
4T | 38-41 | 32-36 |
S(4) | 39-41 | 32-37 |
M(5-6) | 42-46 | 37-46 |
L(7) | 47-49 | 46-54 |
Newborn And Infant
Size | HEIGHT (IN.) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|
0 - 3 MO | 19 - 23 | 8-12 |
3 - 6 MO | 23 - 25 | 12-17 |
6 - 9 MO | 25 - 27 | 17 - 19.5 |
12 MO | 25 - 29 | 17 - 22 |
18 MO | 29 - 31 | 22 - 27 |
24 MO | 31 - 33 | 27 - 30 |
Hats
Men's New Era
59FIFTY | 39THIRTY | 9FIFTY | 9FORTY |
---|---|---|---|
6 7/8 | S/M | O/S | N/A |
7 | S/M | O/S | O/S |
7 1/8 | S/M | O/S | O/S |
7 1/4 | S/M/L | O/S | O/S |
7 3/8 | M/L | O/S | O/S |
7 1/2 | M/L | O/S | O/S |
7 5/8 | M/L/XL | O/S | O/S |
7 3/4 | L/XL | O/S | N/A |
7 7/8 | L/XL | N/A | N/A |
8 | L/XL | N/A | N/A |
Hat Size | Inches | CM. |
---|---|---|
6 7/8 | 21 5/8 | 54.9 |
7 | 22 | 55.8 |
7 1/8 | 22 3/8 | 56.8 |
7 1/4 | 22 3/4 | 57.7 |
7 3/8 | 23 1/8 | 58.7 |
7 1/2 | 23 1/2 | 59.6 |
7 5/8 | 23 7/8 | 60.6 |
7 3/4 | 24 1/4 | 61.5 |
7 7/8 | 24 5/8 | 62.5 |
8 | 25 | 63.5 |
Hat Size | Sized | Stretch | Adjustable |
---|---|---|---|
6 7/8 | S | S/M | O/S |
7 | S/M | S/M | O/S |
7 1/8 | M | O/S | O/S |
7 1/4 | L | O/S | O/S |
7 3/8 | XL | O/S | O/S |
7 1/2 | XL | L/XL | O/S |
7 5/8 | N/A | L/XL | O/S |
7 3/4 | N/A | N/A | N/A |
7 7/8 | N/A | N/A | N/A |
8 | N/A | N/A | N/A |
Hat Size | Inches | CM. |
---|---|---|
6 7/8 | 21 5/8 | 54.9 |
7 | 22 | 55.8 |
7 1/8 | 22 3/8 | 56.8 |
7 1/4 | 22 3/4 | 57.7 |
7 3/8 | 23 1/8 | 58.7 |
7 1/2 | 23 1/2 | 59.6 |
7 5/8 | 23 7/8 | 60.6 |
7 3/4 | 24 1/4 | 61.5 |
7 7/8 | 24 5/8 | 62.5 |
8 | 25 | 63.5 |
Women's New Era
59FIFTY | 9FORTY | 9FIFTY | 9TWENTY |
---|---|---|---|
6 7/8 | OS | OS | OS |
7 | OS | OS | OS |
7 1/8 | OS | OS | OS |
7 1/4 | OS | OS | OS |
7 3/8 | OS | OS | OS |
7 1/2 | OS | OS | OS |
Hat Size | Inches | CM. |
---|---|---|
6 7/8 | 21 5/8 | 54.9 |
7 | 22 | 55.8 |
7 1/8 | 22 3/8 | 56.8 |
7 1/4 | 22 3/4 | 57.7 |
7 3/8 | 23 1/8 | 58.7 |
7 1/2 | 23 1/2 | 59.6 |
Kids' New Era
59FIFTY | 39THIRTY | 9FIFTY | 9FORTY |
---|---|---|---|
6 | Toddler/Child | N/A | Infant |
N/A | Toddler/Child | N/A | Infant |
N/A | Toddler/Child | N/A | Toddler |
6 3/8 | Toddler/Child | O/S | Toddler |
6 1/2 | Child/Youth | O/S | Child |
6 5/8 | Child/Youth | O/S | Child |
6 3/4 | Child/Youth | O/S | Youth |
6 7/8 | Child/Youth | N/A | Youth |
7 | N/A | N/A | Youth |
Hat Size | Inches | CM. |
---|---|---|
6 | 19 | 48.2 |
N/A | 19 3/8 | 49.2 |
N/A | 19 3/4 | 50.1 |
6 3/8 | 20 1/8 | 51.1 |
6 1/2 | 20 1/2 | 52 |
6 5/8 | 20 7/8 | 53 |
6 3/4 | 21 1/4 | 53.9 |
6 7/8 | 21 5/8 | 54.9 |
7 | 22 | 55.8 |